الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر جانفي 2024
| مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
| العدد الإجمالي للتدخلات | 926 | 1000 | 1926 |
| عدد المخالفات المسجلة | 74 | 165 | 239 |
| عدد محاضر المتابعات القضائية | 54 | 141 | 195 |
| عدد قرارات الغلق الإداري | م:1،م ن:8 | م:14 ،م ن :22 | م/15 ،م ن:30 |
| عدد العينات المقتطعة | 60 | / | / |
| القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 481150 | 31200.00 | 513250.00 |
| مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 45206114.62 | 45206114.62 |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
| انعدام النظافة و النظافة الصحية | 30 |
| انعدام شهادة الضمان | / |
| بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 16 |
| عرقلة أعوان الرقابة | 12 |
| انعدام الوسم | 8 |
| الغش في النوعية | 3 |
| انعدام الرقابة المسبقة | 5 |
حصيلة الفرق المختلطة :
| (تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
| العدد الإجمالي للتدخلات | 20 | 02 | 04 | / | 22 |
| عدد المخالفات المسجلة | / | 01 | / | 01 | 02 |
| عدد محاضر المتابعات القضائية | / | 01 | / | 01 | 02 |
| عدد قرارات الغلق الإداري | / | / | / | / | 0 |
| عدد العينات المقتطعة | / | / | / | / | 0 |
| القيمة المالية للمحجوزات (دج) | / | / | / | / | 0 |
| مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | / | / | / | 0 |
| مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | / | / | / | / | 0 |
3- الممارسات التجارية :
| المخالفات | المجموع |
| عدم إشهار البيانات القانونية | 08 |
| عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 67 |
| ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 09 |
| معارضة الرقابة | 24 |
| عدم الفوترة | 11 |
| ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 07 |
| عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 02 |
| فواتير غير مطابقة | 02 |
| ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 09 |
| عدم احترام الأسعار المقننة | 14 |
| ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | 01 |
| تحرير فواتير غير مطابقة | 02 |
| المضاربة غير المشروعة | 04 |
| ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري | 03 |
| إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع | / |
| حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بطريقة غير شرعية | / |







